Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
1758|Bitter Springs Formation|underlies|69391|Areyonga tillites||
27800|Hodgson Sandstone Member|overlies|28334|Arnold Sandstone Member||
41971|Errarra beds|underlies|646|Arthur Creek beds||
15350|Pobassoo Formation|underlies|722|Astell Sandstone||
9292|Karns Dolomite|is equivalent to|923|Balbirini Dolomite||in part.
15127|Petrel Formation|underlies|1246|Bathurst Island Formation||
83893|Flamingo Sequence|underlies|83891|Bathurst Island Sequence||
17445|Stuart Dyke Swarm|underlies|1758|Bitter Springs Formation|unconformity|
20249|Winnall beds|overlies|1758|Bitter Springs Formation|unconformity|
29414|Dixon Range beds|is equivalent to|29413|Bloods Range beds||
8890|Jawilga Beds|underlies|2068|Boee Beds|not exposed|
28624|Jervois Granite|intrudes|24746|Bonya Schist||
26019|Mascotte Gneiss Complex|underlies|24746|Bonya Schist||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|2275|Boord Formation|disconformity|
41160|Inningarra Suite|is intruded by|41162|Bore Field Road Suite||
41152|MacFarlane Peak Group|is intruded by|41162|Bore Field Road Suite||
41160|Inningarra Suite|is intruded by|42072|Borefield Road Suite||
8120|Harts Range Group|overlies|27349|Bruna Gneiss||
26679|Kyalla Member|underlies|2842|Bukalorkmi Sandstone Member||
8377|Hinde Dolomite|overlies|2850|Buldiva Sandstone|conformity|
19295|Wallis Siltstone Member|overlies|37736|Burangoo Sandstone Member||
27753|Coxco Dolomite Member|underlies|4530|Cooley Dolomite Member||
16057|Reward Dolomite|overlies|4530|Cooley Dolomite Member||
41163|Granites Suite|intrudes|41161|Coomarie Suite||
41152|MacFarlane Peak Group|is intruded by|41161|Coomarie Suite||
35400|Mount Charles Formation|is intruded by|41161|Coomarie Suite||
4530|Cooley Dolomite Member|overlies|27753|Coxco Dolomite Member||
15127|Petrel Formation|underlies|5258|Darwin Member|disconformity|
27251|Wangarlu Mudstone Member|overlies|5258|Darwin Member||
27515|Myra Falls Metamorphics|is intruded by|72698|David Suite||
8551|Hudson Formation|underlies|6040|Elder Sandstone|paraconformity|
26166|Teena Dolomite|overlies|27398|Emmerugga Dolomite||
17922|Teena Formation|overlies|40204|Emmerugga Formation||
79026|Callie Beds, Middle|underlies|79034|End It All Dolerite||
79027|Callie Beds, Upper|overlies|79034|End It All Dolerite||
646|Arthur Creek beds|overlies|41971|Errarra beds||
23684|Kapalga Formation|underlies|26554|Fisher Creek Siltstone||
83891|Bathurst Island Sequence|overlies|83893|Flamingo Sequence||
83895|Plover Sequence|underlies|83893|Flamingo Sequence||
18319|Tomkinson Creek Subgroup|overlies|21804|Flynn Subgroup|conformity|
35400|Mount Charles Formation|is intruded by|76073|Frankenia Granite Complex||
7991|Halls Creek Metamorphics|underlies|7007|Gardiner Beds||
8203|Hazlett Beds|underlies|7007|Gardiner Beds||
10686|Loves Creek Member|overlies|27416|Gillen Member|disconformity|
26373|Batchelor Group|underlies|7494|Golden Dyke Formation||
4580|Coomalie Dolomite|underlies|7494|Golden Dyke Formation||
26373|Batchelor Group|underlies|7548|Goodparla Group||
41161|Coomarie Suite|is intruded by|41163|Granites Suite||
41160|Inningarra Suite|is intruded by|41163|Granites Suite||
41152|MacFarlane Peak Group|is intruded by|41163|Granites Suite||
8192|Hay Member|underlies|74059|H4 Member||
17978|Tern Member|overlies|74059|H4 Member||
8192|Hay Member|overlies|74060|H5 Member||
16057|Reward Dolomite|overlies|7962|HYC Pyritic Shale||
19153|W-Fold Shale|underlies|7962|HYC Pyritic Shale||
6208|Entia Gneiss|underlies|8120|Harts Range Group||
69390|Areyonga Tillites|overlies|8225|Heavitree Quartzite|unconformity|
679|Arunta Complex|underlies|8225|Heavitree Quartzite|unconformity|
23344|Atneequa Granitic Complex|is faulted against|8225|Heavitree Quartzite||Slices of Heavitree are interleaved with underlying granitic basement.
1758|Bitter Springs Formation|overlies|8225|Heavitree Quartzite|conformity|
17445|Stuart Dyke Swarm|underlies|8225|Heavitree Quartzite||
8850|Jamieson Formation, Upper|is equivalent to|79269|Heywood Formation, Upper||
8225|Heavitree Quartzite|overlies|27659|Hillsoak Bore metamorphics|unconformity|
2850|Buldiva Sandstone|underlies|8377|Hinde Dolomite||
28334|Arnold Sandstone Member|underlies|27800|Hodgson Sandstone Member||
8842|Jalboi Member|underlies|27800|Hodgson Sandstone Member||
6040|Elder Sandstone|overlies|8551|Hudson Formation|paraconformity|
12760|Mount Goodwin Formation|overlies|8627|Hyland Bay Formation||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|8705|Inindia Beds||
25401|Pinyinna Beds|underlies|8705|Inindia Beds||
20248|Winnall Beds|overlies|8705|Inindia Beds||
41162|Bore Field Road Suite|intrudes|41160|Inningarra Suite||
42072|Borefield Road Suite|intrudes|41160|Inningarra Suite||
41163|Granites Suite|intrudes|41160|Inningarra Suite||
41152|MacFarlane Peak Group|is intruded by|41160|Inningarra Suite||
36793|Hodgson Member|overlies|8842|Jalboi Member||
41946|Hayfield Mudstone""|overlies|41948|Jamison Sandstone""||
9736|Kombolgie Formation|overlies|27439|Jimbu Granite|unconformity|
10686|Loves Creek Member|underlies|75235|Johnnys Creek Member|conformity|
17553|Surprise Creek beds|overlies|9132|Kalkadoon Granite||
11440|Masterton Formation|underlies|9292|Karns Dolomite|unconformity|
9292|Karns Dolomite|overlies|42149|Karns Dolomite, Lower||
67837|Katherine River Group, Upper|overlies|67836|Katherine River Group, Lower|unknown|
67836|Katherine River Group, Lower|underlies|67837|Katherine River Group, Upper||
38047|Kulpitjata Granite Complex|intrudes|38103|Kelly Hill Beds||
74131|Howard Sand Member|overlies|24341|Koolpinyah Dolomite||
12511|Mount Birnie Beds|overlies|9918|Kuridala Formation||
2842|Bukalorkmi Sandstone Member|overlies|26679|Kyalla Member||
16833|Sherwin Ironstone Member|underlies|26679|Kyalla Member|conformity|
76794|Reynolds Package|overlies|76767|Lander Package|unconformity|
79030|Auron Beds, Upper|underlies|79040|Lazlar beds||
79028|Callie Laminated Beds|overlies|79040|Lazlar beds||
27416|Gillen Member|underlies|10686|Loves Creek Member|disconformity|
15935|Red Heart Dolomite|underlies|10747|Lower Hay River Formation||
34961|Upper Hay River Formation Member 1|overlies|10747|Lower Hay River Formation||
41162|Bore Field Road Suite|intrudes|41152|MacFarlane Peak Group||
41163|Granites Suite|intrudes|41152|MacFarlane Peak Group||
41160|Inningarra Suite|intrudes|41152|MacFarlane Peak Group||
15001|Pedestal Beds|overlies|41152|MacFarlane Peak Group|unconformity|
20027|Wilgunya Formation|underlies|10951|Mackunda Beds||
83895|Plover Sequence|overlies|83894|Malita Sequence||
27003|Wilberforce Beds|underlies|11118|Mallison Sandstone|unconformity|
27836|Mitchell Yard Dolomite Member|overlies|11224|Mara Dolomite Member||
15127|Petrel Formation|underlies|26015|Marligur Member||
34959|Upper Hay River Formation Member 2|underlies|11348|Marqua Formation||
9292|Karns Dolomite|overlies|11440|Masterton Formation|unconformity|
69359|Barney Creek Formation Siltstones|overlies|69360|McArthur Group carbonates, Lower||
11224|Mara Dolomite Member|underlies|27836|Mitchell Yard Dolomite Member||
26166|Teena Dolomite|overlies|27836|Mitchell Yard Dolomite Member||
8225|Heavitree Quartzite|overlies|12319|Mordor Complex|unconformity|
16833|Sherwin Ironstone Member|overlies|29293|Moroak Sandstone Member|conformity|
76073|Frankenia Granite Complex|intrudes|35400|Mount Charles Formation||
8627|Hyland Bay Formation|underlies|12760|Mount Goodwin Formation||
27515|Myra Falls Metamorphics|overlies|12806|Mount Howship Gneiss||
41159|Winnecke Suite|intrudes|41155|Mount Winnecke Group||
17550|Surprise Creek Beds|overlies|13628|Myally Beds|unconformity|
72698|David Suite|intrudes|27515|Myra Falls Metamorphics||
12806|Mount Howship Gneiss|underlies|27515|Myra Falls Metamorphics||
31731|Nimbuwah Suite|intrudes|27515|Myra Falls Metamorphics||
30491|Upper Cahill Formation|underlies|27515|Myra Falls Metamorphics||
7178|Gidgealpa Formation|underlies|13827|Nappamerrie Formation|conformity|
79031|Blart beds|underlies|79036|Orac Beds|conformity|
3494|Cape Hay Member|overlies|23895|Pearce Member||
8705|Inindia Beds|overlies|25401|Pinyinna Beds||
83893|Flamingo Sequence|overlies|83895|Plover Sequence||
83894|Malita Sequence|underlies|83895|Plover Sequence||
722|Astell Sandstone|overlies|15350|Pobassoo Formation||
20001|Wigram Formation|underlies|15350|Pobassoo Formation||
29413|Bloods Range beds|overlies|15510|Pottoyu Granite||
42148|Pungalina Member, Upper|overlies|42147|Pungalina Member, Lower||
42147|Pungalina Member, Lower|underlies|42148|Pungalina Member, Upper||
10747|Lower Hay River Formation|overlies|15935|Red Heart Dolomite||
7962|HYC Pyritic Shale|underlies|16057|Reward Dolomite||
76767|Lander Package|underlies|76794|Reynolds Package|unconformity|
39995|Warramunga sediments""|underlies|39989|Rising Sun Conglomerate""|unconformity|
79032|Colgate Beds|overlies|79037|Schist Hills Iron Beds||
79033|Dead Bullock Beds|underlies|79037|Schist Hills Iron Beds||
42115|Madigan Beds|overlies|79043|Seldom Seen Beds (NT)||
79042|Manganiferous Chert Beds|underlies|79043|Seldom Seen Beds (NT)||
26679|Kyalla Member|overlies|16833|Sherwin Ironstone Member|conformity|
29293|Moroak Sandstone Member|underlies|16833|Sherwin Ironstone Member|conformity|
29263|Lander Rock beds|is intruded by|30241|Southwark Granitic Suite||
1758|Bitter Springs Formation|overlies|17445|Stuart Dyke Swarm|unconformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|17445|Stuart Dyke Swarm||
1758|Bitter Springs Formation|overlies|69394|Sturt Tillites|unconformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|69394|Sturt Tillites|unconformity|
9132|Kalkadoon Granite|underlies|17550|Surprise Creek Beds||
16285|Roma Formation|underlies|17731|Tambo Formation||
27398|Emmerugga Dolomite|underlies|26166|Teena Dolomite|conformity|
27836|Mitchell Yard Dolomite Member|underlies|26166|Teena Dolomite||
40204|Emmerugga Formation|underlies|17922|Teena Formation||
41160|Inningarra Suite|is intruded by|42093|The Granites Suite||
21804|Flynn Subgroup|underlies|18319|Tomkinson Creek Subgroup|conformity|
1758|Bitter Springs Formation|underlies|79777|Undoolya sequence|unconformity|
10715|Lower Cahill Formation|underlies|30491|Upper Cahill Formation||
10747|Lower Hay River Formation|underlies|34961|Upper Hay River Formation Member 1||
11348|Marqua Formation|overlies|34959|Upper Hay River Formation Member 2||
7962|HYC Pyritic Shale|overlies|19153|W-Fold Shale||
10109|Lamboo Complex|underlies|19173|Wade Creek Sandstone||
37736|Burangoo Sandstone Member|underlies|19295|Wallis Siltstone Member|conformity|
26015|Marligur Member|underlies|19393|Wangarlu Member||
12248|Moonkinu Member|overlies|19393|Wangarlu Member||
39989|Rising Sun Conglomerate""|overlies|68796|Warramunga "porphyry"|unconformity|
39989|Rising Sun Conglomerate""|overlies|39995|Warramunga sediments""|unconformity|
15350|Pobassoo Formation|overlies|20001|Wigram Formation||
11069|Malay Road Group|overlies|27003|Wilberforce Beds|unconformity|
8705|Inindia Beds|underlies|20248|Winnall Beds||
659|Arumbera Formation|is equivalent to|20249|Winnall beds||in part.
41155|Mount Winnecke Group|is intruded by|41159|Winnecke Suite||
42145|Wollogorang Formation, Upper|overlies|42144|Wollogorang Formation, Lower||
42144|Wollogorang Formation, Lower|underlies|42145|Wollogorang Formation, Upper||
3864|Central Mount Stuart Beds|overlies|20556|Woolla Gneiss||
79379|Yuendumu Sandstone, Upper|overlies|79378|Yuendumu Sandstone, Lower|unconformity|possible unconformity.
79378|Yuendumu Sandstone, Lower|underlies|79379|Yuendumu Sandstone, Upper|unconformity|possible unconformity.
34161|Orac Formation|overlies|34162|lower pelites||
